ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) จำนวน 10 หลักทรัพย์ใหม่ อ้างอิงหลักทรัพย์ชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (NYSE)
ออกโดย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย 11 พฤศจิกายน 2568 นี้
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์ ที่จดทะเบียน |
| PETROCN80 | PetroChina Co. Ltd. (857) | บริษัทพลังงานรายใหญ่ของจีน ดำเนินงานครอบคลุมตั้งแต่สำรวจ ผลิต และจำหน่ายน้ำมันและก๊าซ | HKEX |
| WUXIAT80 | WuXi AppTec Co., Ltd. (2359) | ผู้นำด้านการวิจัย พัฒนา และผลิตยารักษาโรคและวัคซีน สนับสนุนบริษัทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลก | |
| ZIJIN80 | Zijin Mining Group Co., Ltd. (2899) | ผู้นำด้านการผลิตและค้าขายโลหะมีค่าครบวงจร ครอบคลุมทั้ง ทองคำ ทองแดง สังกะสี เหล็ก และโลหะพื้นฐานอื่นๆ | |
| SP500US80 | SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) | กองทุน ETF ที่ลงทุนตามดัชนี S&P 500 ที่รวบรวมบริษัทขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ 500 แห่ง ครอบคลุมหลายอุตสาหกรรม | NYSE |
| SPBOND80 | SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) | กองทุน ETF ที่ลงทุนตามดัชนี Bloomberg US Aggregate Bond Index ซึ่งเป็นดัชนีตราสารหนี้ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ | |
| SPCOM80 | The Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) | กองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มสื่อสารของดัชนี S&P 500 ครอบคลุมบริษัทโทรคมนาคม สื่อ บันเทิง และแพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำ | |
| SPENGY80 | The Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) | กองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานของดัชนี S&P 500 ครอบคลุมบริษัทน้ำมัน ก๊าซ และพลังงานรายใหญ่ | |
| SPFIN80 | The Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) | กองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มการเงินของดัชนี S&P 500 ครอบคลุมบริษัทประกัน ธนาคาร และสถาบันการเงินชั้นนำในสหรัฐฯ | |
| SPHLTH80 | The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) | กองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพของดัชนี S&P 500 ครอบคลุมบริษัทด้านการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพและบริการด้านสุขภาพ | NYSE |
| SPTECH80 | The Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) | กองทุน ETF ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของดัชนี S&P 500 ครอบคลุมบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ |
ผู้สนใจศึกษารายละเอียด 10 DR ใหม่ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) www.krungthai.com หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/dr




