ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับจดทะเบียน DR 5 หลักทรัพย์ใหม่ อ้างอิงหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KS) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย
16 กันยายน 2568 นี้
ชื่อย่อ DR | หุ้นอ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ |
FPTVN11 | FPT CORPORATION (FPT) | บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของเวียดนาม ให้บริการ IT Solutions, Digital Transformation, Broadband และ Digital Content |
GASVN11 | PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION (GAS) | บริษัทพลังงานของเวียดนาม ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจและผลิต การแปรรูป การขนส่ง ไปจนถึงการตลาดและการจัดจำหน่าย |
MSN11 | MASAN GROUP CORPORATION (MSN) | บริษัทขนาดใหญ่ในเวียดนาม ดำเนินธุรกิจหลากหลายประเภท โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และค้าปลีก |
MWG11 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORPORATION (MWG) | บริษัทค้าปลีกรายใหญ่ในเวียดนาม ผู้นำตลาดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าปลีกอื่นๆ |
VCB11 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VCB) | หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร ทั้งเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต และบริการการเงินระหว่างประเทศ |
ผู้สนใจศึกษารายละเอียด 5 DR ใหม่ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) www.kasikornsecurities.com หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/dr