ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) 8 หลักทรัพย์ใหม่ อ้างอิงหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) และตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (TSE) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย 8 พฤษภาคม 2569
1 DR ใหม่ อ้างอิงกองทุน ETF ที่จดทะเบียนใน HKEX ประกอบด้วย
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ |
| OIL24 | Global X S&P Crude Oil Futures Enhanced ER ETF (3097) | กองทุน ETF ภายใต้การบริหารจัดการโดย บลจ. Mirae Asset Global Investments (HK) ที่ลงทุนผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ (Crude Oil Futures) โดยติดตามดัชนี S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index Excess Return ซึ่งอ้างอิงราคาน้ำมันดิบ WTI |
7 DR ใหม่ อ้างอิงหุ้นและกองทุน ETF ที่จดทะเบียนใน TSE ประกอบด้วย
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ |
| DISCO24 | Disco Corporation (6146) | บริษัทผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยเชี่ยวชาญในกระบวนการตัด (Dicing) การเจียร (Grinding) และการขัด (Polishing) เวเฟอร์ซิลิคอนเพื่อทำชิปคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน |
| HITACHI24 | Hitachi, Ltd. (6501) | บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ ระบบ IT, Cloud และ AI ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ระบบรถไฟ ระบบพลังงาน และสาธารณูปโภค รวมถึงด้านอุตสาหกรรม ได้แก่ ระบบอัตโนมัติและอุปกรณ์สำหรับโรงงาน |
| KONAMI24 | Konami Group Corporation (9766) | บริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านความบันเทิงและกีฬา ครอบคลุมการพัฒนาวิดีโอเกม เช่น eFootball, Metal Gear และ Yu-Gi-Oh! เครื่องเกมตู้อาร์เคด พัฒนาระบบสำหรับสถานบันเทิงเกม และการบริหารศูนย์ฟิตเนสในญี่ปุ่น |
| GSEMI24 | Global X Semiconductor ETF (2243) | กองทุน ETF ภายใต้การบริหารจัดการโดยบริษัท Global X Japan (กลุ่มบลจ. Mirae Asset Global Investments) ที่ลงทุนตามดัชนี PHLX Semiconductor Sector Index (SOX) ใน NASDAQ ครอบคลุมบริษัท เซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก ทั้งบริษัทที่ออกแบบชิป ผลิตชิป และผลิตอุปกรณ์การผลิตชิป |
| JPANIME24 | Global X Japan Games & Animation ETF (2640) | กองทุน ETF ที่ลงทุนตามดัชนี Solactive Japan Games & Animation Index ครอบคลุมหุ้นบริษัทญี่ปุ่นด้านเกมและอนิเมะ และบริษัทในอุตสาหกรรมบันเทิงดิจิทัล |
| JPROBOAI24 | Global X Japan Robotics & AI ETF (2638) | กองทุน ETF ที่ลงทุนตามดัชนี Indxx Japan Robotics & AI Index ครอบคลุมหุ้นบริษัทญี่ปุ่นด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) |
| JPSEMI24 | Global X Japan Semiconductor ETF (2644) | กองทุน ETF ที่ลงทุนตามดัชนี FactSet Japan Semiconductor Index ครอบคลุมหุ้นบริษัทญี่ปุ่นในห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งญี่ปุ่นมีความเชี่ยวชาญในวัสดุ อุปกรณ์การผลิต และชิปเฉพาะทาง |
ผู้สนใจศึกษารายละเอียด 8 DR ใหม่ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) www.fnsyrus.com หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/dr



