ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) 22 หลักทรัพย์ใหม่ อ้างอิงหุ้นชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (INVX) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย 1 เมษายน 2569
15 DR ใหม่ อ้างอิงหุ้นที่จดทะเบียนใน NASDAQ ประกอบด้วย
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ |
| AMD23 | Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) | บริษัทออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ที่มุ่งพัฒนา CPU, GPU และ Adaptive Computing เพื่อรองรับการใช้งานดาต้าเซ็นเตอร์ ไปจนถึง AI และคลาวด์ |
| AMZN23 | Amazon.com, Inc. (AMZN) | บริษัทเทคโนโลยีและอีคอมเมิร์ซ ครอบคลุมการค้าปลีกออนไลน์ บริการผู้ขาย โฆษณา และคลาวด์ พร้อมเครือข่ายโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงครบวงจร |
| AVGO23 | Broadcom Inc. (AVGO) | บริษัทเทคโนโลยีด้านเซมิคอนดักเตอร์และซอฟต์แวร์องค์กร ครอบคลุมโซลูชันสำหรับเครือข่าย ดาต้าเซ็นเตอร์ และคลาวด์ โดยเชี่ยวชาญการออกแบบชิปเพื่อการเชื่อมต่อและประมวลผลข้อมูล |
| CEG23 | Constellation Energy Corporation (CEG) | บริษัทพลังงานที่มีพอร์ตโรงไฟฟ้าคาร์บอนต่ำขนาดใหญ่ เน้นพลังงานนิวเคลียร์และหมุนเวียน พร้อมธุรกิจจัดหาพลังงานให้องค์กรและเชิงพาณิชย์ รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด |
| GOOG23 | Alphabet Inc. (GOOG) | บริษัทเทคโนโลยีที่มี Google เป็นธุรกิจหลัก ให้บริการครอบคลุมการค้นหา วิดีโอ ระบบมือถือ และคลาวด์สำหรับองค์กร พร้อมขยายธุรกิจสู่ AI และลงทุนในนวัตกรรมระยะยาว |
| LRCX23 | Lam Research Corporation (LRCX) | บริษัทผู้พัฒนาอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เชี่ยวชาญด้าน Deposition, Etch และ Clean รองรับลูกค้าทั้งกลุ่มผู้ผลิตหน่วยความจำและ Foundry ครอบคลุมการใช้งานตั้งแต่สมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ ดาต้าเซ็นเตอร์ และยานยนต์ |
| META23 | Meta Platforms, Inc. (META) | บริษัทแพลตฟอร์มดิจิทัลที่พัฒนาระบบนิเวศโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่ เช่น Facebook, Instagram และ WhatsApp โดยธุรกิจหลักขับเคลื่อนด้วยโฆษณาดิจิทัล และใช้เทคโนโลยี AI เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึง |
| MICRON23 | Micron Technology, Inc. (MU) | บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ที่เชี่ยวชาญด้านหน่วยความจำ โดยพัฒนาและผลิต DRAM และ NAND Flash สำหรับศูนย์ข้อมูล คลาวด์ คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน และยานยนต์ รองรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับโลก |
| MRVL23 | Marvell Technology, Inc. (MRVL) | บริษัทออกแบบเซมิคอนดักเตอร์แบบ Fabless ที่เชี่ยวชาญโซลูชันสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ คลาวด์ และเครือข่ายความเร็วสูง โดยมีธุรกิจ Data Center เป็นรายได้หลักที่ขับเคลื่อนด้วย AI Infrastructure |
| MSFT23 | Microsoft Corporation (MSFT) | บริษัทเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์และคลาวด์ มีผลิตภัณฑ์หลักอย่าง Windows, Microsoft 365 และ Azure พร้อมผสาน AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรทั่วโลก |
| NVDA23 | NVIDIA Corporation (NVDA) | บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาแพลตฟอร์ม Accelerated Computing และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงาน AI และศูนย์ข้อมูลระดับโลก |
| PLTR23 | Palantir Technologies Inc. (PLTR) | ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Data Analytics และ AI ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูล การวิเคราะห์ และการตัดสินใจไว้ในระบบเดียว รองรับทั้งภาครัฐและองค์กรเอกชนที่ต้องจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ |
| SEAGATE23 | Seagate Technology Holdings plc (STX) | ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานจัดเก็บข้อมูลที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีฮาร์ดดิสก์ความจุสูง สำหรับ Cloud และ Data Center |
| SNDK23 | Sandisk Corporation (SNDK) | ผู้พัฒนาเทคโนโลยี NAND Flash ที่มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุม SSD, Embedded Storage และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล รองรับกลุ่ม Client, Consumer และ Cloud |
| TSLA23 | Tesla, Inc. (TSLA) | บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาโซลูชันพลังงานสะอาดครบวงจร ครอบคลุมยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ และระบบกักเก็บพลังงาน |
7 DR ใหม่ อ้างอิงหุ้นที่จดทะเบียนใน NYSE ประกอบด้วย
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ |
| ANET23 | Arista Networks, Inc. (ANET) | ผู้พัฒนาโซลูชันเครือข่ายสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์ เชี่ยวชาญสวิตช์เครือข่ายและซอฟต์แวร์ Extensible Operating System รองรับองค์กรขนาดใหญ่และ Hyperscaler Cloud |
| CCJ23 | Cameco Corporation (CCJ) | ผู้ผลิตยูเรเนียมรายใหญ่ ครอบคลุมตั้งแต่การผลิต แปรรูป และบริการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ พร้อมขยายสู่ Downstream ผ่านการลงทุนใน Westinghouse รองรับการเติบโตของพลังงานนิวเคลียร์ระยะยาว |
| FCX23 | Freeport-McMoRan Inc. (FCX) | ผู้ผลิตทองแดงรายใหญ่ มีพอร์ตเหมืองในสหรัฐฯ อเมริกาใต้ และอินโดนีเซีย โดยมี Grasberg เป็นสินทรัพย์หลัก มีรายได้หลักจากทองแดง เสริมด้วยทองคำและโมลิบดีนัม |
| GEV23 | GE Vernova Inc. (GEV) | บริษัทพลังงานที่มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแบบครบวงจร ครอบคลุมการผลิตไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน และโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานคาร์บอนต่ำ |
| NEM23 | Newmont Corporation (NEM) | บริษัทเหมืองทองคำที่มีพอร์ตสินทรัพย์กระจายในหลายภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการผลิตทองคำเป็นหลัก ควบคู่กับโลหะอื่นอย่างทองแดงเพื่อเสริมการเติบโตในระยะยาว |
| SNOW23 | Snowflake Inc. (SNOW) | บริษัทเทคโนโลยีที่พัฒนาแพลตฟอร์ม Data Cloud บนคลาวด์ รองรับตั้งแต่ Data Warehousing, Data Engineering, Data Sharing ไปจนถึง AI Workloads สำหรับองค์กรยุคดิจิทัล |
| VRT23 | Vertiv Holdings Co (VRT) | ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับ Data Center ครอบคลุมระบบไฟฟ้าและระบบทำความเย็น พร้อมบริการหลังการขาย |
ผู้สนใจศึกษารายละเอียด 22 DR ใหม่ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด www.innovestx.co.th หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/dr



