ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) 5 หลักทรัพย์ใหม่ อ้างอิงกองทุน ETF ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) 4 กองทุน และตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ (HOSE) ประเทศเวียดนาม 1 กองทุน ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย 9 ธันวาคม 2568
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์ ที่จดทะเบียน |
| ASEMI24 | Global X Asia Semiconductor ETF (3119) | กองทุน ETF ออกโดย Global X ETF ที่ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในภูมิภาคเอเชีย อ้างอิงผลตอบแทนตามดัชนี FactSet Asia Semiconductor | HKEX |
| CNBIO24 | Global X China Biotech ETF (2820) | กองทุน ETF ที่ลงทุนตามดัชนี Solactive China Biotech ครอบคลุมบริษัทในกลุ่มชีวเทคโนโลยี เภสัชกรรม และ Life Sciences 30 แห่งในจีน | |
| CNEV24 | Global X China Electric Vehicle and Battery ETF (2845) | กองทุน ETF ที่ลงทุนตามดัชนี Solactive China Electric Vehicle and Battery ครอบคลุมบริษัทผลิตรถยนต์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนยานยนต์ 30 แห่งในจีน | |
| USTR24 | Global X US Treasury 3-5 Year ETF (3450) | กองทุน ETF ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 3-5 ปี อ้างอิงผลตอบแทนตามดัชนี Mirae Asset US Treasury 3-5 Year | |
| VNFIN24 | SSIAM VNFIN Lead (FUESSVFL) | กองทุน ETF ออกโดย SSI Asset Management ที่ลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเงินในเวียดนาม ทั้งธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ อ้างอิงผลตอบแทนตามดัชนี VNFIN LEAD | HOSE |





ผู้สนใจศึกษารายละเอียด DR ใหม่ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) www.fnsyrus.com หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/dr




