ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) 8 หลักทรัพย์ใหม่ อ้างอิงหุ้นชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) 3 หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) 2 หลักทรัพย์ และตลาดแนสแด็ก (Nasdaq) 3 หลักทรัพย์ ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย 9 มกราคม 2569
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ | ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน |
| BILIBILI01 | Bilibili Inc. (9626) | บริษัทเทคโนโลยีของจีน ที่ให้บริการแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์และคอนเทนต์บันเทิง | HKEX |
| KUAISH01 | Kuaishou Technology (1024) | แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นและไลฟ์สตรีมมิ่งชั้นนำของจีน ที่ให้บริการเนื้อหาเพื่อความบันเทิงและขายสินค้าออนไลน์ | HKEX |
| SMIC01 | Semiconductor Manufacturing International Corporation (981) | ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของจีน ที่ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชิป รวมถึงแผงวงจรรวม | HKEX |
| ISRG01 | Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) | บริษัทเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นนำ เชี่ยวชาญการออกแบบ พัฒนา และผลิตหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด | Nasdaq |
| MICRON01 | Micron Technology, Inc (MU) | บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ที่เน้นด้านหน่วยความจำและการจัดเก็บข้อมูล | Nasdaq |
| PLTR01 | Palantir Technologies Inc. (PLTR) | บริษัทซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ช่วยองค์กรในการตัดสินใจ การวางแผน และการจัดการข้อมูล | Nasdaq |
| CRM01 | Salesforce, Inc. (CRM) | ผู้นำด้านซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ที่โดดเด่นด้าน AI และ Cloud | NYSE |
| ORCL01 | Oracle Corporation (ORCL) | บริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการด้านซอฟต์แวร์ระดับองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ สำหรับประมวลผล จัดเก็บข้อมูล และระบบเครือข่าย | NYSE |

ผู้สนใจศึกษารายละเอียด 8 DR ใหม่ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) www.bualuang.co.th/dr หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/dr




