ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับจดทะเบียนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) 13 หลักทรัพย์ใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนต่างประเทศที่หลากหลายและเข้าถึงง่ายแก่ผู้ลงทุนไทย โดย DR ชุดใหม่นี้อ้างอิงหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) ตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก (NASDAQ) และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย 18 มิถุนายน 2569
DR ทั้ง 13 หลักทรัพย์นี้ ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยี เซมิคอนดักเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงกองทุน ETF ตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียดหลักทรัพย์อ้างอิง ดังนี้
1 DR ใหม่ อ้างอิงกองทุน ETF ที่จดทะเบียนใน HKEX ประกอบด้วย
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ |
| BONDUS01 | Premia US Treasury Floating Rate ETF Acc (9078) | กองทุน ETF บริหารโดย Premia Partners ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย |
11 DR ใหม่ อ้างอิงหุ้นที่จดทะเบียนใน NASDAQ ประกอบด้วย
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ |
| ALAB01 | Astera Labs, Inc. (ALAB) | บริษัทเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์และพัฒนาโซลูชันการเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูง สำหรับ Data Center และ AI Infrastructure |
| AMAT01 | Applied Materials, Inc. (AMAT) | บริษัทด้านเครื่องจักรและวัสดุในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ครอบคลุมหลายขั้นตอนสำคัญของกระบวนการผลิตชิป |
| ASTS01 | AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) | บริษัทเทคโนโลยีอวกาศและการสื่อสารโทรคมนาคม ที่พัฒนาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือผ่านดาวเทียม เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตและสัญญาณมือถือครอบคลุมทั่วโลก โดยไม่ต้องใช้เสาสัญญาณภาคพื้นดิน |
| COIN01 | Coinbase Global, Inc. (COIN) | บริษัทโครงสร้างพื้นฐานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่เริ่มต้นจากแพลตฟอร์ม ซื้อขายคริปโทสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย และขยายธุรกิจครอบคลุมสถาบันการเงิน |
| INTEL01 | Intel Corporation (INTC) | บริษัทด้านการออกแบบและผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ครอบคลุมตั้งแต่ชิปสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไปจนถึง Data Center และ AI |
| KLAC01 | KLA Corporation (KLAC) | บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์และบริการสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ที่เชี่ยวชาญการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตชิป |
| LITE01 | Lumentum Holdings Inc. (LITE) | บริษัทด้านเทคโนโลยีโฟตอนิกส์และเลเซอร์ ผลิตอุปกรณ์แสงสำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม Data Center และ AI |
| LRCX01 | Lam Research Corporation (LRCX) | บริษัทด้านการออกแบบและผลิตเครื่องจักรสำหรับโรงงานผลิตชิป โดยเชี่ยวชาญการแกะสลักและการเคลือบฟิล์มบนแผ่นเวเฟอร์ (Etch & Deposition) ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ยุคใหม่ |
| NBIS01 | Nebius Group N.V. (NBIS) | บริษัทเทคโนโลยีให้บริการ AI Cloud และ GPU Infrastructure รองรับการพัฒนาและฝึกฝนโมเดล AI ขนาดใหญ่ |
| RKLB01 | Rocket Lab Corporation (RKLB) | บริษัทด้านอวกาศแบบครบวงจร ให้บริการตั้งแต่การปล่อยจรวด การออกแบบและผลิตยานอวกาศ ชิ้นส่วนยานอวกาศ และระบบสำหรับดาวเทียม |
| TER01 | Teradyne, Inc. (TER) | บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทดสอบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงหุ่นยนต์อุตสาหกรรม |
1 DR ใหม่ อ้างอิงหุ้นที่จดทะเบียนใน NYSE ประกอบด้วย
| ชื่อย่อ DR | หลักทรัพย์อ้างอิง | รายละเอียดธุรกิจ |
| VRT01 | Vertiv Holdings Co (VRT) | บริษัทด้านการออกแบบ ผลิต และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญ อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟ และระบบระบายความร้อน สำหรับ Data Center และ AI Infrastructure |
ผู้สนใจศึกษารายละเอียด 13 DR ใหม่ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์คือ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) www.bualuang.co.th/dr หรือศึกษาผลิตภัณฑ์ DR เพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/dr



